• 首页
  • 关于广瀚
  • 新闻中心
  • 科技产业
  • 研发能力
  • 成功案例
  • 销售服务
  • 招贤纳士
  • 联系我们
  • 经典案例
  • 主要业绩
  • 工程总承包业绩主要业绩
  • 余热锅炉主要业绩
  • 热能工程主要业绩
  • 热电联供改造工程主要业绩
您的位置: 成功案例 > 主要业绩
余热锅炉主要业绩
上传时间:2012/12/1

序号 年度 用户名称 数量 燃气轮机型号 燃料类型 我所提供的烟道挡板型式
1 1982 军舰用燃机装置 1 409 轻油 燃机由我所自行研制
2 1982 吉林前郭炼油厂 1 (催化裂化装置)    
3 1982 哈尔滨炼油厂 1 (催化裂化装置)    
4 1983 吉林吉化炼油厂 1 (催化裂化装置)    
5 1984 齐鲁炼油厂 1 (催化裂化装置)    
6 1984 天津炼油厂 1 (催化裂化装置)    
7 1984 大庆林源炼油厂 1 (催化裂化装置)    
8 1985 上海高桥炼油厂 1 (催化裂化装置)    
9 1985 沧州炼油厂 1 (催化裂化装置)    
10 1986 镇海炼油厂 1 (催化裂化装置)    
11 1987 大庆林源炼油厂 1 (催化裂化装置)    
12 1987 哈尔滨炼油厂 1 (催化裂化装置)    
13 1988 安庆炼油厂 1 (催化裂化装置)    
14 1989 黑龙江小岭水泥厂 1 (水泥炉窑)    
15 1990 深圳南山热电有限公司 3 PG5301N 重油 百叶窗式翻板阀
16 1992 辽河油田油气集输送公司 1 PG5361 轻油 强制循环锅炉
17 1993 深圳南山热电有限公司 2 PG6531 重油 (英国进口挡板)
18 1994 深圳福华德电力有限公司 2 PG5331 轻油  
19 1995 绍兴大明发电有限公司 1 PG6531 轻油 三通挡板阀DB601
20 1995 新疆泽普电厂 1 SK15HE 天然气  


1/5当前页    下页  |   尾页  |   转到第      页  
网站声明|网站导航
版权所有:哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司  技术支持:黑龙江软通信息技术有限公司
黑ICP备14002000号   您是本站第 620603 位访客

黑公网安备 23010202010075号